最快即日送貨或店舖自取|滿$500/VIP滿$350免運費 下載App
店舖位置 HKD 繁體
熱門搜尋
iPhone 16
AirPods 4 with ANC 耳機
Apple Watch SE (2024)
Apple Watch 第10代
Apple Watch Ultra 2 (2024)
Honor magic v3
Copilot
Sony
PS5
0
產品分類
品牌
推廣優惠
服務
購物攻略
會員專區
TechLife
Outlet
小米專區
產品分類
熱門搜尋
iPhone 16
AirPods 4 with ANC 耳機
Apple Watch SE (2024)
Apple Watch 第10代
Apple Watch Ultra 2 (2024)
Honor magic v3
Copilot
Sony
PS5

iPhone 16 全系列將於 9 月 13 日晚上 8 時開放預訂,並於 9 月 20 日正式發貨及開賣!隨著新款 iPhone 的推出,許多用戶開始考慮如何處理手中的舊機。其中 Apple 提供官方的 Trade-in 計劃,可以讓你將舊機換取新機,甚至獲得現金折扣或 Apple Store 禮品卡。另外,豐澤亦提供 Trade-in 服務,只要到豐澤門巿 Trade In,不但可以選擇直接買新機做即時扣減,特高 Trade-up(以舊換新)優惠,也可以選擇於易賞錢 App 收取豐澤電子現金券或百佳電子現金券^!本文將帶你了解 Apple Trade-in 的詳細流程及最新回收價目,讓你輕鬆以舊換新!

各大 Trade-in 服務比較表

FORTRESS 豐澤 APPLE 一般零售商
Trade-in 方式
  1. 即場以舊裝罝換購新機或;
  2. 或以舊裝罝換取豐澤/百佳門巿電子現金券,日後再選購產品
  1. 即場以舊裝罝換購新機或;
  2. 以舊裝置換取同等價值的Apple Store禮品卡,日後再選購Apple產品
  1. 即場以舊裝罝換購新機或;
  2. 以舊裝置換取同等價值的零售商現金券,日後再選購產品
回贈形式
  • 現金折扣或;
  • 豐澤電子現金券或百佳電子現金券
  • 現金折扣或;
  • Apple Store禮品卡
  • 現金折扣或;
  • 零售商現金券
地點 門市或線上 門市或線上 門市
可 Trade-in 裝置 各大品牌的手機、平板電腦、手提電腦、遊戲機、電視機 Apple裝置,包括iPhone、Apple Watch、iPad和Mac 各大品牌的手機、平板電腦
價格特點
  • 高透明度網上自助報價平台
  • 5天價格保證
  • Trade-up (以舊換新) 優惠
  • 網上報價
  • Trade-up (以舊換新) 優惠
  • Trade-up (以舊換新) 優惠
其他服務
  • 手機資料轉移服務
  • 手機資料轉移服務

iPhone Trade-in 價目表*

FORTRESS 豐澤 APPLE 一般零售商
iPhone 15 Pro Max 256GB HK$6,700 HK$4,800 HK$6,110
512GB HK$7,300 HK$5,050 HK$6,890
1TB HK$8,000 HK$5,400 HK$7,370
iPhone 15 Pro 128GB HK$5,000 HK$3,800 HK$4,560
256GB HK$5,700 HK$4,100 HK$5,140
512GB HK$6,300 HK$4,450 HK$5,820
1TB HK$6,800 HK$4,500 HK$6,110
iPhone 15 Plus 128GB HK$4,000 HK$3,200 HK$3,590
256GB HK$4,800 HK$3,450 HK$4,070
512GB HK$5,200 HK$3,600 HK$4,660
iPhone 15 128GB HK$3,700 HK$3,000 HK$3,400
256GB HK$4,100 HK$3,250 HK$3,780
512GB HK$4,300 HK$3,400 HK$4,460
iPhone 14 Pro Max 128GB HK$5,000 HK$4,000 HK$4,460
256GB HK$5,500 HK$4,300 HK$4,950
512GB HK$5,700 HK$4,500 HK$5,240
1TB HK$6,100 HK$4,800 HK$5,430
iPhone 14 Pro 128GB HK$4,000 HK$3,400 HK$3,780
256GB HK$4,500 HK$3,700 HK$4,170
512GB HK$4,800 HK$3,800 HK$4,370
1TB HK$5,000 HK$3,950 HK$4,560
iPhone 14 Plus 128GB HK$3,200 HK$2,500 HK$2,720
256GB HK$3,600 HK$2,700 HK$3,200
512GB HK$4,000 HK$2,850 HK$3,590
iPhone 14 128GB HK$2,800 HK$2,400 HK$2,520
256GB HK$3,300 HK$2,550 HK$2,810
512GB HK$3,700 HK$2,700 HK$3,100
iPhone 13 Pro Max 128GB HK$3,800 HK$3,000 HK$3,490
256GB HK$4,300 HK$3,250 HK$3,980
512GB HK$4,500 HK$3,400 HK$4,270
1TB HK$5,000 HK$3,550 HK$4,460
iPhone 13 Pro 128GB HK$3,200 HK$2,500 HK$2,910
256GB HK$3,600 HK$2,650 HK$3,300
512GB HK$3,800 HK$2,800 HK$3,590
1TB HK$4,200 HK$3,000 HK$3,780
iPhone 13 mini 128GB HK$2,000 HK$1,600 HK$1,550
256GB HK$2,200 HK$1,750 HK$1,940
512GB HK$2,500 HK$1,900 HK$2,230
iPhone 13 128GB HK$2,500 HK$2,000 HK$2,040
256GB HK$2,700 HK$2,150 HK$2,430
512GB HK$3,000 HK$2,200 HK$2,720
iPhone 12 Pro Max 128GB HK$2,500 HK$2,300 HK$2,330
256GB HK$2,800 HK$2,450 HK$2,620
512GB HK$3,000 HK$2,500 HK$2,720
iPhone 12 Pro 128GB HK$2,200 HK$1,700 HK$1,940
256GB HK$2,500 HK$1,850 HK$2,230
512GB HK$2,600 HK$2,000 HK$2,330
iPhone 12 mini 64GB HK$1,100 HK$1,000 HK$1,160
128GB HK$1,400 HK$1,050 HK$1,360
256GB HK$1,500 HK$1,200 HK$1,550
iPhone 12 64GB HK$1,400 HK$1,300 HK$1,360
128GB HK$1,600 HK$1,450 HK$1,550
256GB HK$1,800 HK$1,550 HK$1,750
iPhone 11 Pro Max 64GB HK$1,400 HK$1,300 HK$1,360
256GB HK$1,800 HK$1,550 HK$1,650
512GB HK$2,000 HK$1,600 HK$1,650
iPhone 11 Pro 64GB HK$1,200 HK$1,000 HK$1,070
256GB HK$1,500 HK$1,200 HK$1,360
512GB HK$1,600 HK$1,300 HK$1,460
iPhone 11 64GB HK$1,000 HK$900 HK$970
128GB HK$1,200 HK$1,050 HK$1,070
256GB HK$1,300 HK$1,150 HK$1,260

*以上Trade-in價為2024年9月24日之價格

為 Apple 裝置進行備份的步驟

iPhoneiPad

1. 取消配對 Apple Watch

如果你有與 iPhone 或 iPad 配對的 Apple Watch,需先取消配對。

2. 備份資料

通過 iCloud 或 iTunes 為你的裝置進行備份,以確保所有重要數據得以保存。

3. 登出帳號

登出 iCloud、iTunes 及 App Store 帳號,避免舊裝置被不當使用。

4. 評估後清除裝置

在 Apple 評估裝置後,會協助清除所有內容及設定,確保舊機能夠安全回收。

Mac

1. 備份資料

使用 Time Machine 或其他工具為 Mac 進行完整備份。

2. 登出帳號

從 iCloud、iTunes 及 iMessage 登出,避免舊機資料外洩。

3. 取消配對藍牙裝置

如果你的 Mac 與其他藍牙設備配對,建議取消配對。

4. 重置硬碟

清除硬碟並重新安裝 macOS,以保護個人資料。

Apple Watch

1. 取消配對

將 Apple Watch 與 iPhone 取消配對,並確保所有數據已備份。