產品號碼:  13428410 
 HK$ 
 6,998 訂購
 庫存狀態 
由 豐澤 發售及直送
 標準送貨 
9PM前落單 | 最快可於 9 個工作天內送貨
 特快送貨 
 不適用 
 到店取貨 
9PM前落單 | 最快可於 1 個工作天內到店取貨
 合作自提點 
 不適用 
- 特點
- 產品比較
- 條款及細則
特點
用效能強大的 Vivobook 17 打造未來,有膽創異!搭載 17 吋 FHD 窄邊框螢幕,提供令人驚豔的真實色彩;讓您無論工作或遊戲,都能滿足視覺與聽覺饗宴。
| 目前產品  藍色  /  17.3"  /  Intel® Core™ 5 Processor 120U  /  8GB DDR4  /  512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD  HK$  6,998  |  灰色  /  14" WUXGA IPS  /  Ultra 7-155U  /  16GB DDR5  /  1TB SSD  HK$  8,498   建議價  HK$8,998  |  灰色  /  14" WUXGA IPS  /  Ultra 5-125U  /  16GB DDR5  /  512GB SSD  HK$  6,998   建議價  HK$7,498  |  黑色  /  16"  /  Intel® Core™ 5 Processor 210H  /  16GB DDR5 SO-DIMM  /  1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0  固態硬盤  HK$  7,899   建議價  HK$8,998  | |
|---|---|---|---|---|
| 原產地 |  原產地   中國  |  原產地   中國  |  原產地   中國  |  原產地   中國  | 
| 作業系統 |  作業系統   Windows 11 家庭版  |  作業系統   Windows 11 Home  |  作業系統   Windows 11 Home  |  作業系統   Windows 11 家用版  | 
| 處理器 |  處理器   Intel® Core™ 5 Processor 120U  |  處理器   Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U  |  處理器   Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U  |  處理器   Intel® Core™ 5 Processor 210H  | 
| 儲存模式 |  儲存模式   SSD  |  儲存模式   SSD  |  儲存模式   SSD  |  儲存模式   SSD  | 
| 固態硬碟容量 |  固態硬碟容量   512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固態硬盤  |  固態硬碟容量   1024GB PCIe NVMe SSD  |  固態硬碟容量   512GB PCIe NVMe SSD  |  固態硬碟容量   1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0  固態硬盤  | 
 瀏覽更多 
 












