產品號碼: 13618011
特價
HK$
8,998 建議價HK$10,998
網店有貨通知
庫存狀態
由 豐澤 發售及直送
標準送貨
9PM前落單 | 最快可於 1 個工作天內送貨
特快送貨
11AM前落單 | 最快可於即日6PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
到店取貨
9PM前落單 | 最快可於 2 個工作天內到店取貨
合作自提點
不適用
- 特點
- 產品比較
特點
Vivobook S 16 Flip 讓您的日常計算變得如此輕鬆。 讓您的日常工作輕鬆便捷。
目前產品 灰色 / 16" Touch OLED / Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V / 16GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固態硬盤 HK$ 8,998 建議價 HK$10,998 | 霧灰藍 / 16.0" 3K Touch AMOLED (2880 x 1800) / Snapdragon® X Elite X1E-84-100 / 16GB / 1TB eUFS HK$ 9,999 建議價 HK$14,680 | 月神灰 / 15.3" WUXGA / Ryzen™ 7-8840HS / 16GB (2x 8GB) / 1 TB SSD HK$ 7,198 建議價 HK$8,198 | ||
---|---|---|---|---|
原產地 | 原產地 中國 | 原產地 越南 | 原產地 中國 | 原產地 中國 |
作業系統 | 作業系統 Windows 11 家用版 | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home |
處理器 | 處理器 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V | 處理器 Snapdragon® X Elite X1E-84-100 (12 cores up to 3.8 GHz with Dual-Core Boost up to 4.2 GHz) | 處理器 AMD Ryzen™ 7 8840HS (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | 處理器 Intel® Core™ Ultra 7-155H |
儲存模式 | 儲存模式 SSD | 儲存模式 eUFS | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固態硬盤 | 固態硬碟容量 1TB eUFS | 固態硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固態硬碟容量 1TB |
瀏覽更多