產品號碼: 13253664
HK$
8,999 網店有貨通知
庫存狀態
標準送貨
9PM前落單 | 最快可於 1 個工作天內送貨
特快送貨
11AM前落單 | 最快可於即日6PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
到店取貨
9PM前落單 | 最快可於 2 個工作天內到店取貨
合作自提點
不適用
- 特點
- 產品比較
特點
Pavilion 16擁有強勁效能,讓您可隨處順暢地執行更多流動工作。藉著16吋輕觸式顯示屏及HP True Vision HD IR視像鏡頭,盡享驚人的娛樂內容。
銀 / 14" IPS Touch / Core 7-150U / 16GB / 1TB SSD HK$ 8,999 建議價 HK$9,999 | 粉紅 / 14" 2.8K OLED / Ultra 5-125H / 16GB / 1TB SSD HK$ 8,999 建議價 HK$9,999 | 銀 / 16" IPS Touch / AMD Ryzen 5-8640HS / 16GB LPDDR5 RAM / 512GB SSD HK$ 9,699 建議價 HK$11,699 | ||
---|---|---|---|---|
原產地 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 |
作業系統 | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home |
處理器 | 處理器 Intel Core Ultra 5 125U (up to 4.3GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12MB cache, 12 Cores) | 處理器 Intel Core 7 150U (up to 5.4GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12MB cache, 10 Cores) | 處理器 Intel Core Ultra 5 125H (up to 4.5GHz with Intel Turbo Boost Technology, 18MB cache, 14 Cores) | 處理器 AMD Ryzen 5 8640HS (up to 4.9GHz max boost clock, 16MB cache, 6 cores) |
儲存模式 | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | 固態硬碟容量 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 固態硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD | 固態硬碟容量 512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
瀏覽更多