
產品號碼: 13248540
HK$
30,998 門市發售
- 特點
- 產品比較
- 條款及細則
特點
Legion Pro 7 配備第 14 代 Intel® Core™ 處理器和 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列顯卡。 Lenovo AI Engine+ 一流的 AI 調整進一步增強了性能。

目前產品 黑色 / 16" WQXGA 240Hz / i9-14900HX / 32 GB (2 x 16GB) / 2TB SSD (2 x1TB) HK$ 19,887 建議價 HK$30,998 | 黑色 / 16" 3.2K 165Hz / i9-14900HX / 32 GB (2 x 16GB) / 1TB SSD HK$ 18,998 | 日蝕黑 / 16" WQXGA 240Hz / Core Ultra 9 275HX / 32GB (2x16GB) / 1TB SSD HK$ 23,998 建議價 HK$24,998 | 黑 / 15.6" QHD 165Hz / Ultra 7 155H / 16GB (8GB*2) / 1TB SSD HK$ 13,999 | |
|---|---|---|---|---|
| 原產地 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 不詳 |
| 作業系統 | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home |
| 處理器 | 處理器 Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB | 處理器 Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB | 處理器 Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, P-core 2.7 / 5.4GHz, E-core 2.1 / 4.6GHz, 36MB | 處理器 Intel® Core™ Ultra 7 155H Processor (24M Cache, up to 4.8 GHz, 16 cores : 6 P-core, 8 E-core and 2 LPE-core) |
| 儲存模式 | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
| 固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® (2 x 1TB) | 固態硬碟容量 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固態硬碟容量 1 TB M.2 2242 PCIe SSD (Gen 4) | 固態硬碟容量 1TB SSD |
瀏覽更多









