產品號碼: 13201151
特價
HK$
20,980 建議價HK$24,980
加入購物車
庫存狀態
標準送貨
9PM前落單 | 最快可於 1 個工作天內送貨
特快送貨
11AM前落單 | 最快可於即日6PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
到店取貨
5PM前落單 | 最快可即日到店取貨
合作自提點
不適用
- 特點
- 產品比較
特點
NP960XGL-XG1HK, 全新觸控抗反光螢幕 極致效能 全新AI無縫連接體驗
目前產品 月石灰 / 16.0" 3K Touch AMOLED (2880 x 1800) / Core™ Ultra 9-185H / 64GB / 2 TB NVMe SSD HK$ 20,980 建議價 HK$24,980 | 灰色 / 14" OLED Touch screen / INTEL Core™ Ultra 9 285H 處理器 / 32GB LPDDR5X / 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD HK$ 19,998 建議價 HK$23,998 | 灰 / 14" OLED Touch / Core Ultra 7-258V / 32GB / 1TB SSD HK$ 16,999 | ||
---|---|---|---|---|
原產地 | 原產地 越南 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 |
作業系統 | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 10 Home | 作業系統 Windows 11 (家用版) | 作業系統 Windows 11 Home |
處理器 | 處理器 Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H (up to 5.1 GHz 24MB L3 Cache) | 處理器 Intel® Core™ i7-9750H Processor | 處理器 INTEL Core™ Ultra 9 285H 處理器 | 處理器 Intel Core Ultra 7 258V (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12MB Cache, 8 Cores) |
儲存模式 | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD+HD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 2 TB NVMe SSD | 固態硬碟容量 1TB | 固態硬碟容量 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固態硬盤 | 固態硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe Performance M.2 SSD |
瀏覽更多