產品號碼: 13533033
HK$
7,180 加入購物車
庫存狀態
標準送貨
9PM前落單 | 最快可於 1 個工作天內送貨
特快送貨
11AM前落單 | 最快可於即日6PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
2PM前落單 | 最快可於即日8PM前送貨
到店取貨
5PM前落單 | 最快可即日到店取貨
合作自提點
不適用
- 特點
- 產品比較
特點
NP750XQA-KB2HK, 搭載旗艦級Qualcomm® Hexagon™ 45 TOPS NPU
目前產品 霧灰藍 / 15.6" LED Display, FHD (1920x1080) / Snapdragon® X Plus 8-core X1P-42-100 / 16GB / 512GB eUFS HK$ 7,180 | 灰色 / 15.6" FHD LED (1920 x 1080), Anti-Glare / Intel Core™ 5-120U / 16GB / 512GB NVMe SSD HK$ 5,966 建議價 HK$7,180 | 月影灰 / 15.6" FHD AMOLED (1920 x 1080), Touch / Intel Ultra 5-226V / 16GB / 512 GB NVMe SSD HK$ 9,180 建議價 HK$10,380 | 銀色 / 15.6" OLED / Snapdragon® X Elite X1E 78 100 Processor / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD HK$ 8,728 建議價 HK$12,998 | |
---|---|---|---|---|
原產地 | 原產地 越南 | 原產地 中國 | 原產地 越南 | 原產地 中國 |
作業系統 | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11家庭版 |
處理器 | 處理器 Snapdragon® X Plus 8-core X1P-42-100 (8 cores up to 3.2GHz with single core up to 3.4GHz) | 處理器 Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12MB Smart Cache) | 處理器 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V (P-core Up to 4.5 GHz 8 MB LLC Cache) | 處理器 Snapdragon® X Elite X1E 78 100 Processor |
儲存模式 | 儲存模式 eUFS | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 512GB eUFS | 固態硬碟容量 512GB NVMe SSD | 固態硬碟容量 512 GB NVMe SSD | 固態硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0固態硬碟 |
瀏覽更多