产品号码: 13618011
特价
HK$
8,998 建议价HK$10,998
网店有货通知
库存状态
由 丰泽 发售及直送
标准送货
9PM前落单 | 最快可於1 个工作天内送货
特快送货
11AM前落单 | 最快可於即日6PM前送货
2PM前落单 | 最快可於即日8PM前送货
2PM前落单 | 最快可於即日8PM前送货
到店取货
9PM前落单 | 最快可於 1 个工作天内到店取货
合作自提点
不适用
- 特点
- 产品比较
- 条款及细则
特点
Vivobook S 16 Flip 让您的日常计算变得如此轻鬆。 让您的日常工作轻鬆便捷。




目前产品 灰色 / 16" Touch OLED / Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V / 16GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬盘 HK$ 8,998 建议价 HK$10,998 | 黑色 / 14" / Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H / 16GB DDR5 SO-DIMM / 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD HK$ 6,998 建议价 HK$8,298 | 雾灰蓝 / 16.0" 3K Touch AMOLED (2880 x 1800) / Snapdragon® X Elite X1E-84-100 / 16GB / 1TB eUFS HK$ 9,481 建议价 HK$14,680 | 月神灰 / 14" WUXGA / Ryzen™ 7-8840HS / 16GB (2x 8GB) / 512 GB SSD HK$ 6,998 建议价 HK$7,998 | |
|---|---|---|---|---|
| 原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 越南 | 原产地 中国 |
| 作业系统 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 家庭版 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
| 处理器 | 处理器 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V | 处理器 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H | 处理器 Snapdragon® X Elite X1E-84-100 (12 cores up to 3.8 GHz with Dual-Core Boost up to 4.2 GHz) | 处理器 AMD Ryzen™ 7 8840HS (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| 储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 eUFS | 储存模式 SSD |
| 固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬盘 | 固态硬碟容量 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬盘 | 固态硬碟容量 1TB eUFS | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
浏览更多








