产品号码: 13486783
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 黑 / 7" 120Hz AMOLED Touch Screen / AMD RYZEN 7 8840U Processor / 16GB / 512GB SSD Full-size 2280 M.2 NVMe PCIe 4.0 0 HK$ 6,999 | 蓝色 / 15.6" / Intel® Core™ i9-13900H / 16GB DDR4 / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 5 HK$ 7,498 建议零售价 HK$10,498 | 黑色 / 15.6" 144Hz / AMD Ryzen™ 7 7435HS / 16GB DDR5-4800 SO-DIMM / 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 0 HK$ 6,788 建议零售价 HK$9,998 | 灰色 / 15.6" 144Hz / Intel® Core™ i5-12500H / 16GB DDR4-3200 SO-DIMM / 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD 0 HK$ 6,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 家庭版 | 作业系统 Windows 11家庭版 | 作业系统 Windows 11 家用版 |
处理器 | 处理器 AMD RYZEN 7 8840U Processor | 处理器 Intel® Core™ i9-13900H | 处理器 AMD Ryzen™ 7 7435HS | 处理器 Intel® Core™ i5-12500H |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512GB SSD Full-size 2280 M.2 NVMe PCIe 4.0 x 4 SSD | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬碟 | 固态硬碟容量 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2固态硬碟 |
浏览更多