产品号码: 13533033
HK$
7,180 加入购物车
库存状态
由 丰泽 发售及直送
标准送货
9PM前落单 | 最快可於1 个工作天内送货
特快送货
11AM前落单 | 最快可於即日6PM前送货
2PM前落单 | 最快可於即日8PM前送货
2PM前落单 | 最快可於即日8PM前送货
到店取货
6PM前落单 | 最快可即日到店取货
合作自提点
不适用
- 特点
- 产品比较
- 条款及细则
特点
NP750XQA-KB2HK, 搭载旗舰级Qualcomm® Hexagon™ 45 TOPS NPU


目前产品 雾灰蓝 / 15.6" LED Display, FHD (1920x1080) / Snapdragon® X Plus 8-core X1P-42-100 / 16GB / 512GB eUFS HK$ 7,180 | 月影灰 / 15.6" FHD AMOLED (1920 x 1080), Touch / Intel Ultra 5-226V / 16GB / 512 GB NVMe SSD HK$ 8,880 建议价 HK$10,380 | 月神灰 / 14" WUXGA / Ryzen™ 7-8840HS / 16GB (2x 8GB) / 512 GB SSD HK$ 6,788 建议价 HK$7,998 | 灰色 / 14" WUXGA IPS / Ultra 7-155U / 16GB DDR5 / 1TB SSD HK$ 7,998 建议价 HK$8,998 | |
|---|---|---|---|---|
| 原产地 | 原产地 越南 | 原产地 越南 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
| 作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
| 处理器 | 处理器 Snapdragon® X Plus 8-core X1P-42-100 (8 cores up to 3.2GHz with single core up to 3.4GHz) | 处理器 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V (P-core Up to 4.5 GHz 8 MB LLC Cache) | 处理器 AMD Ryzen™ 7 8840HS (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | 处理器 Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U |
| 储存模式 | 储存模式 eUFS | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
| 固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512GB eUFS | 固态硬碟容量 512 GB NVMe SSD | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 1024GB PCIe NVMe SSD |
浏览更多










