产品号码: 13533033
HK$
6,480 加入购物车
库存状态
由 丰泽 发售及直送
标准送货
9PM前落单 | 最快可於1 个工作天内送货
特快送货
11AM前落单 | 最快可於即日6PM前送货
2PM前落单 | 最快可於即日8PM前送货
2PM前落单 | 最快可於即日8PM前送货
到店取货
5PM前落单 | 最快可即日到店取货
合作自提点
不适用
- 特点
- 产品比较
特点
NP750XQA-KB2HK, 搭载旗舰级Qualcomm® Hexagon™ 45 TOPS NPU
目前产品 雾灰蓝 / 15.6" LED Display, FHD (1920x1080) / Snapdragon® X Plus 8-core X1P-42-100 / 16GB / 512GB eUFS HK$ 6,480 | 黑色 / 14" / Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H / 16GB DDR5 SO-DIMM / 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD HK$ 6,998 建议价 HK$8,298 | 月神灰 / 15.3" WUXGA / Ryzen™ 5-8540U / 16GB (2x 8GB) / 512 GB SSD HK$ 4,998 建议价 HK$5,698 | 月神灰 / 14" WUXGA / Intel Core™ 5-210H / 16GB (2x 8GB) / 512 GB SSD HK$ 6,198 建议价 HK$6,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 越南 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 家庭版 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 Snapdragon® X Plus 8-core X1P-42-100 (8 cores up to 3.2GHz with single core up to 3.4GHz) | 处理器 Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H | 处理器 AMD Ryzen™ 5 8540U (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) | 处理器 Intel® Core™ 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB |
储存模式 | 储存模式 eUFS | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512GB eUFS | 固态硬碟容量 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬盘 | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
浏览更多